Dzirkstele.lv ARHĪVS

Zolīte: Gulbenes čempionātā uzvar alūksnietis

Arnis Martusevičs

2014. gada 25. novembris 09:34

1690
Zolīte: Gulbenes čempionātā uzvar alūksnietis

Aizvadīts kārtējais Gulbenes pilsētas zoles čempionāts, kurā piedalījās 38 spēlētāji no 21 apdzīvotas vietas. Kopumā nospēlētas 1992 partijas. 

Par čempionu kļuva alūksnietis Andris Sarapu ar 36 punktiem (mazie punkti +117). Tikai mazāka mazo punktu bagāža otro vietu deva Arnim Čanderam no Krustpils – 36 (+65). Bronzas medaļu izcīnīja vilānietis Ilgvars Gritāns 34 (+66). Vēl godalgotajās vietās Anatolijs Drozdovs no Zeltiņiem 33 (+135), Modris Cīrulnieks(Ranka) 31 (+47) un jēkabpilietis Vilnis Beniņš 31 (+40).

Pārsteiguma balvas saņēma Ikars Trumpis (Valmiera), Ivars Briedis (Gulbene) un Raimonds Pleišs (Medņeva).

Gulbenes pilsētas zoles čempionāta rezultāti:

  1. Andris Sarapu (Alūksne) …………….. 36 punkti (+117)

  2. Arnis Čanders (Krustpils) ……………. 36 (+65)

  3. Ilgvars Gritāns (Viļāni) ………………… 34 (+66)

  4. Anatolijs Drozdovs (Zeltiņi) …………... 33 (+135)

  5. Modris Cīrulnieks (Ranka) ……….….. 31 (+47)

  6. Vilnis Beniņš (Jēkabpils) …………….. 31 (+40)

  7. Leons Vigulis (Kalsnava) …………….. 31 (+21)

  8. Armands Dzērve (Litene) ………….… 30 (+43)

  9. Raimonds Skuja (Madona) ……….… 30 (+34)

  10. Andris Stalidzāns (Barkava) ……..…. 29 (+38)

  11. Māris Kalniņš (Madona) ………….…. 28 (-4)

  12. Armands Stabulnieks (Alūksne) ….... 27 (+34)

  13. Ikars Trumpis (Brenguļi) ………..…… 27 (+41)

  14. Ilgonis Sniķers (Līvāni) ……….….….. 27 (-19)

  15. Andris Mugurevičs (Barkava) …....… 26 (+19)

  16. Arnis Zariņš (Valmiera) ………...….. 26 (+18)

  17. Jānis Vilcāns (Madona) …...…..….. 26 (-16)

  18. Vladimirs Pudņikovs (Balvi) ………. 25 (+13)

  19. Ilmārs Stojašs (Gulbene) …….……. 25 (+9)

  20. Edgars Bukšs (Žīguri) …………….. 24 (+81)

  21. Ivars Briedis (Gulbene) ………….... 24 (+51)

  22. Andris Kurmis (Aglona) …………... 24 (+7)

  23. Ilgvars Pužulis (Upītes) ………….… 23 (-6)

  24. Jānis Sangovičs (Valmiera) ……….. 23 (-15)

  25. Valdis Lukaševičs (Aglona) ……….. 23 (-48)

  26. Aivars Tūcis (Medņeva) ……………. 23 (-51)

  27. Mārtiņš Bērzabinds (Alūksne) ….... 22 (+16)

  28. Andris Ribāks (Jēkabpils) …………. 22 (-88)

  29. Jānis Praznicāns (Alūksne) ………. 21 (-46)

  30. Jānis Stepiņš (Madona) …………… 20 (-3)

  31. Ivars Ikaunieks (Barkava) ……..….. 20 (-27)

  32. Edgars Krūze (Madona) ………….. 20 (-60)

  33. Imants Trumpis (Valmiera) ….….... 20 (-112)

  34. Edgars Upenieks (Preiļi) ….…..…. 19 (-43)

  35. Raitis Līviņš (Alūksne) …….…….. 19 (-102)

  36. Viktors Hamzovs (Balvi) ……...…. 18 (-35)

  37. Renārs Kornejevs (Viļaka) …....… 18 (-37)

  38. Raimonds Pleišs (Medņeva) ..….. 17 (-135)


Galvenais tiesnesis Arnis Martusevičs (Gulbene)